Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie | Scheidsrechter | Verzameltijd | Vervoer |
---|
|
woensdag 18 mei 2022 |
18/05 19:45 | Victum MW1 | Fiducia MW1 | Weteringhoek, Houten | Robin D. . | 18:55 | |
zaterdag 21 mei 2022 |
21/05 15:30 | EKVA 1 | Fiducia 1 | Fanny Blankers-Koenpark, Almere | Marc Montauban | 13:45 | |
21/05 14:00 | EKVA 2 | Fiducia 2 | Fanny Blankers-Koenpark, Almere | | 12:15 | |
21/05 12:50 | Fiducia 3 | Victum 3 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 11:50 | |
21/05 14:10 | Fiducia 4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 13:25 | |
21/05 12:30 | Luno 4 | Fiducia 5 | Rapijnen, Linschoten | | 11:25 | |
21/05 12:30 | HKV/Ons Eibernest A1 | Fiducia A1 | HKV/Ons Eibernest, Den Haag | J. van Velzen | 10:30 | van Olderen, van Wiggen, Gerritsen |
21/05 15:30 | Fiducia A2 | HKC A1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 4 | 14:45 | |
21/05 11:30 | Fiducia A3 | SDO | Fiable A2 | Fletiomare Oost, Vleuten | Arjan Ekelschot | 10:45 | |
21/05 10:15 | Fiducia B1 | Synergo B1 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 09:30 | |
21/05 11:00 | Fiducia B2 | Atlantis B2 | Fletiomare Oost, Vleuten | Wil Houtzager | 10:15 | |
21/05 10:30 | Fortissimo C1 | Fiducia C1 | IJsseloever, IJsselstein | | 09:25 | Bak, Visser, Brandenburg |
21/05 10:00 | Fiducia C2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | Fletiomare Oost, Vleuten | Nicolette Mulder-de Jong | 09:15 | |
21/05 10:00 | KVA D1 | Fiducia D1 | Startbaan, Amstelveen | | 08:40 | van der Stok, Zwijgers, Zwaard |
21/05 12:30 | Fiducia D2 | Atlantis D1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 1/2 Selectie | 11:45 | |
21/05 13:30 | OVVO D3 | Fiducia D3 | Daalseweide, Maarssen | Daan Pastoor | 12:30 | van der Horst, Krijgsheld, Houwer |
21/05 11:00 | Fiducia D4 | De Vinken D3 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 1/2 Selectie | 10:30 | |
21/05 09:00 | Huizen E1 | Fiducia E1 | KV Huizen, Huizen | | 07:55 | van der Stok, van de Vecht, Calsbeek |
21/05 11:30 | HKC E1 | Fiducia E2 | Hoograven-Zuid, Utrecht | | 10:40 | Schmitz, Meijer, Pastoor |
21/05 09:30 | Fortissimo E3 | Fiducia E3 | IJsseloever, IJsselstein | | 08:40 | Broekhuijsen, de Vries, Oosterom |
21/05 10:30 | Victum E4 | Fiducia E4 | Weteringhoek, Houten | Zoey . | 09:40 | Dubbelman, Ekanem |
21/05 09:00 | Fiducia F1 | Luno F2 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 08:30 | |
maandag 23 mei 2022 |
23/05 18:00 | Fiducia E1 | Huizen E1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Max Geraedts | 17:30 | |
zaterdag 28 mei 2022 |
28/05 15:30 | Fiducia 1 | Atlantis 1 | Fletiomare Oost, Vleuten | J. Postma | 14:30 | |
28/05 14:10 | Fiducia 2 | Fiks 3 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 13:10 | |
28/05 16:15 | Synergo 4 | Fiducia 3 | Veld Synergo, Utrecht | | 14:55 | |
28/05 15:15 | Koveni 2 | Fiducia 4 | Zandveld, Nieuwegein | | 14:05 | |
28/05 12:50 | Fiducia 5 | Luno 4 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 1/2 Selectie | 12:05 | |
28/05 10:30 | Fiducia A1 | KCC | CK Kozijnen A2 | Fletiomare Oost, Vleuten | P. Kleijer | 09:30 | |
28/05 10:00 | SDO | Fiable A2 | Fiducia A3 | Mijzijde, Kamerik | | 08:55 | Kamerbeek, Corsten, Kamer |
28/05 13:30 | Synergo B1 | Fiducia B1 | Veld Synergo, Utrecht | | 12:25 | de Rooij, van Loenen, Hagenaars |
28/05 13:30 | Atlantis B2 | Fiducia B2 | Gem. sportpark, Mijdrecht | | 12:15 | de Rooij, van der Steen, Kuijlman |
28/05 11:30 | Fiducia C1 | Fortissimo C1 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 10:45 | |
28/05 11:15 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | Fiducia C2 | De Woerd, Driebergen | Jasmijn van Lunteren | 10:05 | Schapendonk, Rijnbergen, Takkebos |
28/05 12:30 | Fiducia D1 | KVA D1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 1/2 Selectie | 11:45 | |
28/05 10:00 | Atlantis D1 | Fiducia D2 | Gem. sportpark, Mijdrecht | | 08:45 | van 't Hoff, Looman, Grootendorst |
28/05 11:00 | Fiducia D3 | OVVO D3 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia Midweek | 10:15 | |
28/05 12:30 | De Vinken D3 | Fiducia D4 | De Molmhoek, Vinkeveen | | 11:35 | Werensteijn, Schaaij, Zwiers |
28/05 10:00 | Fiducia E2 | HKC E1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 4 | 09:30 | |
28/05 10:00 | Fiducia E3 | Fortissimo E3 | Fletiomare Oost, Vleuten | Eva van Veen | 09:30 | |
28/05 10:00 | Fiducia E4 | Victum E4 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 1/2 Selectie | 09:30 | |
28/05 11:00 | Luno F2 | Fiducia F1 | Rapijnen, Linschoten | | 10:10 | |
woensdag 1 juni 2022 |
01/06 20:30 | Fiducia MW1 | Victum MW1 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 20:00 | |
woensdag 8 juni 2022 |
08/06 20:15 | HKC MW1 | Fiducia MW1 | Hoograven-Zuid, Utrecht | | 19:25 | |
zaterdag 11 juni 2022 |
11/06 15:30 | Luno 1 | Fiducia 1 | Rapijnen, Linschoten | Rutger Kuus | 14:10 | |
11/06 14:00 | Luno 2 | Fiducia 2 | Rapijnen, Linschoten | | 12:40 | |
11/06 15:30 | Fiducia 3 | Atlantis 3 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 14:30 | |
11/06 12:50 | Fiducia 4 | Rust Roest 6 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 12:05 | |
11/06 11:30 | Fiducia 5 | Het Bosch 2 | Fletiomare Oost, Vleuten | Wim van der Stok | 10:45 | |
11/06 10:15 | Valto A1 | Fiducia A1 | De Zwet, De Lier | J. Deurloo | 08:15 | de Maa, van Aggelen, van Balkom |
11/06 14:10 | Fiducia A2 | OVVO A2 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 5 | 13:25 | |
11/06 10:15 | Fiducia B1 | SDO | Fiable B1 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 09:30 | |
11/06 11:00 | Fiducia B2 | De Corvers B2 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 1/2 Selectie | 10:15 | |
11/06 12:15 | Fiducia C1 | SDO C1 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 11:30 | |
11/06 12:00 | Fiducia C2 | Midlandia C1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia Midweek | 11:15 | |
11/06 10:00 | Fiducia D1 | RDZ D1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia A2 | 09:15 | |
11/06 11:00 | Fiducia D2 | De Vinken D2 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia Midweek | 10:15 | |
11/06 11:00 | Synergo E1 | Fiducia E1 | Veld Synergo, Utrecht | | 10:10 | Kranenburg, van Eijk, Savelberg |
11/06 09:00 | ESDO E2 | Fiducia E2 | Sportweg, Kockengen | | 08:10 | Beudeker, van Batenburg, Ekanem |
11/06 10:00 | Synergo E3 | Fiducia E3 | Veld Synergo, Utrecht | | 09:10 | Oosterom, Elverding, van Kippersluis |
11/06 10:00 | Fiducia E4 | Synergo E2 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia A2 | 09:30 | |
woensdag 15 juni 2022 |
15/06 20:30 | Fiducia MW1 | De Meervogels MW1 | Fletiomare Oost, Vleuten | | 20:00 | |
zaterdag 18 juni 2022 |
18/06 15:30 | Fiducia 1 | KZ Danaiden 1 | Fletiomare Oost, Vleuten | E. Lodder | 14:30 | |
18/06 14:10 | Fiducia 2 | Velocitas 2 | Fletiomare Oost, Vleuten | R. de Bruin | 13:10 | |
18/06 13:30 | HKC 3 | Fiducia 3 | Hoograven-Zuid, Utrecht | | 12:10 | |
18/06 14:00 | ESDO 2 | Fiducia 4 | Sportweg, Kockengen | | 12:55 | |
18/06 17:00 | KCD 3 | Fiducia 5 | Tuilland, Doorn | | 15:45 | |
18/06 12:50 | Fiducia A1 | ONDO A1 | Fletiomare Oost, Vleuten | R. Wielinga | 11:50 | |
18/06 11:30 | Fiducia A3 | KVA A2 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia 1/2 Selectie | 10:45 | |
18/06 10:00 | OVVO D1 | Fiducia D1 | Daalseweide, Maarssen | Luka Zuidmeer | 09:00 | van Breukelen, Schmitz, Brandenburg |
18/06 09:00 | OVVO D2 | Fiducia D2 | Daalseweide, Maarssen | Scheidsrechter Aspiranten B2 | 08:00 | de Rooij, de Zwart, Peters |
18/06 10:00 | Fiducia D3 | Nova D1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia A3 | 09:15 | |
18/06 10:00 | Fiducia E1 | De Vinken E1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia A3 | 09:30 | |
18/06 10:00 | Fiducia E2 | SDO | Fiable E1 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia A1 | 09:30 | |
18/06 10:00 | Fiducia E3 | Victum E2 | Fletiomare Oost, Vleuten | Fiducia A1 | 09:30 | |
18/06 10:45 | Koveni E1 | Fiducia E4 | Zandveld, Nieuwegein | | 09:50 | Dubbelman, de Jong |