Dames: Indi, Isabella, Jip, Lieke,
Trainer/Coach: Amy en Ashley
Teamouder(s): n.n.b.
Trainingstijden zaal
Team | Dag | Van - Tot | Zaal |
F2 | maandag | 17:30 - 18:30 | Cultuurcampus/Schakelhal |
Trainingstijden veld
F-pupillen poule 021
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie | Verzameltijd | Vervoer |
---|
14/12 10:00 | Fiducia F2 | DOS F1 | Europahal, Vleuten | 09:30 | |
11/01 10:00 | Antilopen / Lancyr Deelen F3 | Fiducia F2 | Sportcentrum Buiningpark, Leusden | 08:55 | Zwaard, Savelberg |
18/01 10:00 | Het Bosch F2 | Fiducia F2 | Het Bosch, Lexmond | 09:05 | |
25/01 09:00 | Fiducia F2 | Fortissimo F1 | Europahal, Vleuten | 08:30 | |
01/02 09:00 | Fiducia F2 | SGV F1 | Europahal, Vleuten | 08:30 | |
08/02 09:00 | Synergo F2 | Fiducia F2 | Loevenhoutsedijk, Utrecht | 08:10 | |
07/03 13:30 | DOS F1 | Fiducia F2 | De Vierstee, Maartensdijk | 12:35 | |
14/03 09:00 | Fiducia F2 | Antilopen / Lancyr Deelen F3 | Europahal, Vleuten | 08:30 | |
21/03 09:00 | Fiducia F2 | Het Bosch F2 | Europahal, Vleuten | 08:30 | |
28/03 10:00 | Fortissimo F1 | Fiducia F2 | De Oever, IJsselstein | 09:15 | |
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo |
---|
|
F-pupillen poule 021 |
1 | Fiducia F2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
2 | Antilopen / Lancyr Deelen F3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
3 | DOS F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Fortissimo F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | Synergo F2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
6 | SGV F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
7 | Het Bosch F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |