Heren:
Dames:
Trainingstijden zaal
Team | Dag | Van - Tot | Zaal | |
Senioren 1 | maandag | 21:00 - 22:30 | Europahal | |
Senioren 1 | woensdag | 20:30 - 22:00 | Cultuurcampus | |
Senioren 2 | maandag | 21:00 - 22:30 | Europahal | |
Senioren 2 | woensdag | 20:30 - 22:00 | Cultuurcampus | |
Senioren 3 | woensdag | 21:00 - 22:00 | Europahal | |
Senioren 4 | woensdag | 21:00 - 22:00 | Europahal | |
Senioren 5 | woensdag | 20:00 - 21:00 | Europahal/BroosGerssenzaal om de week | Als MW thuisspeelt in BroosGerssenzaal en anders Europhal |
Recreanten | maandag | 20:00 - 21:00 | Europahal | |
Midweek | woensdag | 20:00 - 21:00 | Europahal | |
A1 | maandag | 20:00 - 21:00 | Europahal | |
A1 | woensdag | 19:00 - 20:30 | Cultuurcampus | |
A2 | maandag | 19:00 - 20:00 | Europahal | |
A2 | woensdag | 19:00 - 20:00 | Europahal | |
A3 | maandag | 19:00 - 20:00 | Europahal | |
A3 | woensdag | 19:00 - 20:00 | Europahal | |
B1 | maandag | 19:30 - 20:30 | Volt | |
B1 | woensdag | 19:00 - 20:00 | Cultuurcampus | Vanaf 1 december wordt de trainingstijd 19:30-20:30. |
B2 | maandag | 19:30 - 20:30 | Volt | |
C1 | maandag | 19:30 - 20:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
C1 | woensdag | 18:30 - 19:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
C2 | maandag | 18:30 - 19:30 | Volt | |
C2 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Cultuurcampus | Vanaf 1 december wordt de trainingstijd 18:30-19:30. |
C3 | maandag | 18:00 - 19:00 | Europahal | |
D1 | maandag | 18:30 - 19:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
D1 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Cultuurcampus | Vanaf 1 december wordt de trainingstijd 18:30-19:30. |
D2 | maandag | 18:30 - 19:30 | Volt | |
D2 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Cultuurcampus | Vanaf 1 december wordt de trainingstijd 18:30-19:30. |
D3 | maandag | 18:00 - 19:00 | Europahal | |
D3 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Europahal (1x 2 weken) | even weken |
D4 | maandag | 18:00 - 19:00 | Europahal | |
D4 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Europahal (1x 2 weken) | oneven weken |
E1 | maandag | 17:30 - 18:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
E1 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Europahal | |
E2 | maandag | 17:30 - 18:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
E2 | woensdag | 18:00 - 19:00 | Europahal | |
E3 | maandag | 17:30 - 18:30 | Volt | |
F1 | maandag | 17:30 - 18:30 | Volt | |
F1 | woensdag | 17:30 - 18:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
F2 | woensdag | 17:30 - 18:30 | Cultuurcampus schakelhal | |
Kangoeroes | zaterdag | 9:00 - 10:00 | Europahal | |
Trainingstijden veld
Team | Maandag | Woensdag | Zaterdag |
senioren 1 | 20.30 - 22.00 (1a) | 20.30 - 22.00 (2a) | |
senioren 2 | 20.30 - 22.00 (1b) | 20.30 - 22.00 (2b) | |
senioren 3 | | 21.00 - 22.00 (3a + 3b) | |
senioren 4 | | 21.00 - 22.00 (3a + 3b) | |
senioren 5 | | 20.00 - 21.00 (3a) | |
Midweek (wedstrijd) | | 20.30 - 21.45 (1a en 1b) | |
Recreanten | 20.00 - 21.00 (3a) | | |
Fiducia FIT | | | 9:00 - 10:00 (1a + 1b) |
A1 | 19.00 - 20.30 (1a) | 19.00 - 20.30 (1a) | |
A2 | 20.00 - 21.00 (2a) | 19.30 - 20.30 (2a) | |
A3 | 20.00 - 21.00 (2b) | 19.30 - 20.30 (2b) | |
B1 | 19.00 - 20.00 (1b) | 19.00 - 20.00 (1b) | |
B2 | 18.00 - 19.00 (1a) | 18.00 - 19.00 (1a) | |
C1 | 19.00 - 20.00 (2b) | 19:00 - 20.00 (2b) | |
C2 | 18.00 - 19.00 (2b) | 18.00 - 19.00 (2b) | |
D1 | 19.00 - 20.00 (2a) | 19.00 - 20.00 (2a) | |
D2 | 17.30 - 18.30 (1c ) | 18.00 - 19.00 (1c) | |
D3 | 17.30 - 18.30 (1b) | 18.00 - 19.00 (1b) | |
D4 | 17.30 - 18.30 (2a) | 18.00 - 19.00 (2a) | |
E1 | 18.00 - 19.00 (3b) | 18.00 - 19.00 (3b) | |
E2 | 18.00 - 19.00 (3a) | 18.00 - 19.00 (3a) | |
E3 | 18.00 - 19.00 (3c) | 18.00 - 19.00 (3c) | |
E4 | 17.30 - 18.30 (3b) | 17.30 - 18.30 (3b) | |
F1 | 17.30 - 18.30 (3a) | 17.30 - 18.30 (3a) | |
Kangoeroes | | | 9.00 - 10.00 (3a) |
De verbinding met de Uitslagendienst is niet beschikbaar
De verbinding met de Uitslagendienst is niet beschikbaar
Vind ik leuk:
Like Laden...