Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo |
---|
|
KNKV 2e klasse F |
1 | Fiducia 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 |
2 | Atlantis 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 |
3 | Rapid 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 |
4 | Haarlem 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
5 | Furore 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -15 |
6 | ZKC '31 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 |
7 | OKV 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -21 |
8 | EKVA 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -37 |
KNKV Reserve 2e klasse J |
1 | Pernix 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 24 |
2 | Rapid 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 |
3 | IJsselvogels 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22 |
4 | Velocitas 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
5 | Luno 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | -15 |
6 | Fiducia 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -16 |
7 | Reeuwijk 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -18 |
8 | EKVA 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -22 |
KNKV Reserve 3e klasse K |
1 | OVVO 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 |
2 | Synergo 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 |
3 | Victum 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18 |
4 | DOS 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 |
5 | MIA 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -4 |
6 | Animo 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 |
7 | Fiducia 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -8 |
8 | HKC 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -42 |
KNKV Reserve 4e klasse J |
1 | Fortuna | Delta Logistiek 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 |
2 | Die Haghe 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 |
3 | Fiducia 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -1 |
4 | Tempo 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -15 |
5 | Pernix 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
6 | Oosterkwartier 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -17 |
7 | Blauw-Wit 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
8 | Madjoe 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -13 |
Breedtekorfbal Senioren poule 037 (najaar) |
1 | Tweemaal Zes 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 43 |
2 | SKF 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 |
3 | Fiducia 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | Viking 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -6 |
5 | KCD 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -19 |
6 | HKC 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -10 |
7 | MIA 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -16 |
Midweek poule 046 (najaar) |
1 | Koveni MW2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19 |
2 | Kinderdijk MW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
3 | HKC MW1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
4 | Fiducia MW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
5 | HKC MW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -11 |
6 | Thor MW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 |
7 | ACKC MW1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -8 |
A-junioren Overgangsklasse B |
1 | Wageningen A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 60 |
2 | PKC | SWKGroep A2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 |
4 | Tilburg A1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 |
5 | Albatros A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -10 |
6 | Fiducia A1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -28 |
7 | DeetosSnel A1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -29 |
8 | OVVO A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -37 |
A-junioren 2e klasse E |
1 | Telstar | Schoonderbeek A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 46 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 87 |
3 | Fortissimo A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | -11 |
4 | Fiducia A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 |
5 | ESDO A1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | -8 |
6 | Synergo A1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -31 |
7 | Woudenberg A2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -53 |
8 | Rheko A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -41 |
Breedtekorfbal Junioren poule 048 (najaar) |
1 | ESDO A2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 |
2 | Fiducia A3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 |
3 | De Vinken A1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | -13 |
4 | Luno A2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -18 |
Breedtekorfbal Junioren poule 050 (najaar) |
1 | Fiducia A4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 23 |
2 | Reflex A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 20 |
3 | Synergo A3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -23 |
4 | De Corvers A2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -20 |
B-aspiranten 1e klasse F (najaar) |
1 | OVVO B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 41 |
2 | Velocitas B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | -1 |
3 | Fiducia B1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -13 |
4 | Madjoe B1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -27 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 046 (najaar) |
1 | Reflex B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 35 |
2 | Fiducia B2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
3 | HKC B1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -7 |
4 | Synergo B3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -31 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 047 (najaar) |
1 | Het Bosch B2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 25 |
2 | Victum B3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 |
3 | SGV B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -10 |
4 | Fiducia B3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -17 |
C-aspiranten 2e klasse B (najaar) |
1 | Telstar | Schoonderbeek C1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 39 |
2 | Reehorst '45 C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 |
3 | SKF C2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 |
4 | Woudenberg C1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
5 | Vriendenschaar C1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -17 |
6 | Oost-Arnhem C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -25 |
7 | Fiducia C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -35 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 057 (najaar) |
1 | Fiducia C2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 15 |
2 | De Vinken C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 |
3 | OVVO C4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -3 |
4 | SDO | Fiable C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -22 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 043 (najaar) |
1 | Huizen D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19 |
2 | Fortissimo D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -6 |
3 | EKVA D1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 |
4 | Fiducia D1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -9 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 045 (najaar) |
1 | Victum D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 58 |
2 | Fortissimo D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -29 |
3 | Fiducia D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -6 |
4 | OVVO D4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -23 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 061 (najaar) |
1 | De Vinken D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 37 |
2 | SDO | Fiable D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 |
3 | Luno D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -1 |
4 | Fiducia D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -47 |
E-pupillen poule 069 (najaar) |
1 | Fiducia E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 34 |
2 | Woudenberg E4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 |
3 | KCD E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 |
4 | Synergo E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -41 |
E-pupillen poule 075 (najaar) |
1 | Victum E4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 32 |
2 | Fiducia E4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |
3 | Fortissimo E2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -16 |
4 | RDZ E4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -17 |
E-pupillen poule 088 (najaar) |
1 | Fiducia E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 73 |
2 | Thor E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | -12 |
3 | Atlantis E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -22 |
4 | De Vinken E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -39 |
E-pupillen poule 090 (najaar) |
1 | Reflex E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 75 |
2 | Reeuwijk E1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
3 | Fiducia E5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -13 |
4 | Thor E2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | -18 |
5 | Gemini E1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -11 |
6 | SDO | Fiable E2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 |
7 | Vriendenschaar E3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -29 |
E-pupillen poule 129 (najaar) |
1 | Fiducia E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18 |
2 | Koveni E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
3 | Luno E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -6 |
4 | Vriendenschaar E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -13 |
F-pupillen poule 035 (najaar) |
1 | SGV F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 37 |
2 | RDZ F1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 |
3 | Fiducia F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
4 | Luno F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -47 |