Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo |
---|
|
KNKV 2e klasse F |
1 | IJsselvogels 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 44 |
2 | KZ Danaiden 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 |
3 | De Vinken 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
4 | Atlantis 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 21 |
5 | Reeuwijk 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 |
6 | Fiducia 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 |
7 | Luno 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | -29 |
8 | EKVA 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -66 |
KNKV Reserve 2e klasse K |
1 | Velocitas 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 20 |
2 | IJsselvogels 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 13 |
3 | Fiducia 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 |
4 | Fiks 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 |
5 | Luno 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 |
6 | Reeuwijk 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | -2 |
7 | De Vinken 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | -3 |
8 | EKVA 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | -39 |
KNKV Reserve 3e klasse J |
1 | OVVO 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 77 |
2 | HKC 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 76 |
3 | Synergo 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 38 |
4 | Victum 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -5 |
5 | Fiducia 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | -16 |
6 | Atlantis 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | -36 |
7 | Tweemaal Zes 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | -46 |
8 | MIA 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -88 |
KNKV Reserve 4e klasse G |
1 | Fiducia 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 23 |
2 | Koveni 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 33 |
3 | Rust Roest 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 |
5 | ESDO 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | -12 |
6 | RDZ 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | -23 |
7 | Synergo 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | -62 |
Breedtekorfbal Senioren poule 044 (najaar) |
1 | Tweemaal Zes 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 63 |
2 | De Vinken 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 44 |
3 | Fiducia 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -26 |
4 | KCD 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -81 |
Breedtekorfbal Senioren poule 044 (voorjaar) |
1 | Luno 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | KCD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fiducia 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Het Bosch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Midweek poule 034 (najaar) |
1 | Thor MW1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 |
2 | RDZ MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 |
3 | Fiducia MW1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
4 | HKC MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -38 |
Midweek poule 032 (voorjaar) |
1 | Victum MW1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
2 | Fiducia MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
3 | HKC MW1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | De Meervogels MW1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
A-junioren Overgangsklasse C |
1 | ONDO A1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 90 |
2 | Valto A1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 52 |
3 | HKV/Ons Eibernest A1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 21 |
4 | Avanti | Post Makelaardij A1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 |
5 | Fortuna | Delta Logistiek A2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | -9 |
6 | Fiducia A1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | -42 |
7 | De Meervogels A1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | -61 |
8 | KCC | CK Kozijnen A2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | -68 |
Breedtekorfbal Junioren poule 038 (najaar) |
1 | Atlantis A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 48 |
2 | Fiducia A2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 |
3 | HKC A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -16 |
4 | Synergo A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -42 |
Breedtekorfbal Junioren poule 041 (najaar) |
1 | Fortissimo A3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 21 |
2 | Fiducia A3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 21 |
3 | KCD A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 |
4 | OVVO A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -51 |
Breedtekorfbal Junioren poule 034 (voorjaar) |
1 | Fiducia A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2 | OVVO A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HKC A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victum A2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Breedtekorfbal Junioren poule 036 (voorjaar) |
1 | SDO | Fiable A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | Fiducia A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KVA A2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
4 | Huizen A1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
B-aspiranten 2e klasse D (najaar) |
1 | Tempo B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 29 |
2 | Velocitas B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 18 |
3 | Victum B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -5 |
4 | Fiducia B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -42 |
B-aspiranten 2e klasse G-C (voorjaar) |
1 | Synergo B1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
2 | SDO | Fiable B1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 |
3 | Victum B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4 | Fiducia B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 046 (najaar) |
1 | Luno B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 22 |
2 | Victum B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 |
3 | HKC B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 |
4 | De Corvers B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -1 |
5 | Fiducia B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -3 |
6 | EKVA B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -16 |
7 | Atlantis B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -18 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 046 (voorjaar) |
1 | SDO | Fiable B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | Fiducia B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Corvers B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlantis B2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
C-aspiranten 2e klasse H (najaar) |
1 | KVA / Oranje Nassau C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 21 |
2 | Fiducia C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 |
3 | Fortissimo C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
4 | ODIK C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 |
C-aspiranten 2e klasse J (voorjaar) |
1 | Fiducia C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | SDO C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Fortissimo C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
4 | Victum C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 045 (najaar) |
1 | Tweemaal Zes C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 38 |
2 | DOS C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
3 | Fiducia C2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -10 |
4 | Atlantis C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -32 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 050 (najaar) |
1 | VIKO C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 26 |
2 | Victum C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
3 | Fortissimo C3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -20 |
4 | Fiducia C3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -9 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 048 (voorjaar) |
1 | Midlandia C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fiducia C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Viking C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 047 (najaar) |
1 | Fiducia D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 38 |
2 | Victum D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -20 |
4 | VIKO D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -19 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 050 (najaar) |
1 | Koveni D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 51 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
3 | Het Bosch D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -20 |
4 | Fiducia D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -41 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 052 (najaar) |
1 | Atlantis D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 |
2 | OVVO D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 |
3 | Victum D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -2 |
4 | Fiducia D4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -13 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 054 (najaar) |
1 | Tweemaal Zes D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 53 |
2 | Viking D1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
3 | Fiducia D3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -17 |
4 | Synergo D3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -36 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 050 (voorjaar) |
1 | RDZ D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | OVVO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KVA D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiducia D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 055 (voorjaar) |
1 | OVVO D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fiducia D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Vinken D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlantis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 056 (voorjaar) |
1 | OVVO D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nova D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Het Bosch D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiducia D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 058 (voorjaar) |
1 | Viking D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Synergo D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fiducia D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Vinken D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-pupillen poule 073 (najaar) |
1 | Fiducia E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 73 |
2 | Woudenberg E5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 |
3 | OVVO E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -9 |
4 | Het Bosch E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -59 |
E-pupillen poule 075 (najaar) |
1 | Fortissimo E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 20 |
2 | Fiducia E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 |
3 | Victum E5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -20 |
4 | Synergo E3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
E-pupillen poule 088 (najaar) |
1 | KVA E4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 38 |
2 | Swift E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 17 |
3 | DOC E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
4 | DKV Victoria E3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
5 | Fiducia E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
6 | Blauw-Wit E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -27 |
7 | SDO | Fiable E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -38 |
E-pupillen poule 077 (voorjaar) |
1 | De Vinken E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2 | Synergo E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fiducia E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huizen E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
E-pupillen poule 080 (voorjaar) |
1 | Victum E4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2 | Synergo E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
3 | Koveni E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiducia E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-pupillen poule 083 (voorjaar) |
1 | HKC E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Fiducia E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ESDO E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SDO | Fiable E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
E-pupillen poule 086 (voorjaar) |
1 | Fiducia E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victum E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Synergo E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fortissimo E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-pupillen poule 028 (najaar) |
1 | Fiducia F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 124 |
2 | Fortissimo F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 23 |
3 | SGV F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -61 |
4 | OVVO F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -86 |
F-pupillen poule 032 (najaar) |
1 | VIKO F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 39 |
2 | De Vinken F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -3 |
3 | Fiducia F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | -30 |
4 | Reeuwijk F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | -6 |
F-pupillen poule 120 (voorjaar) |
1 | SDO | Fiable F2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 |
2 | Korbis F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luno F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
4 | Fiducia F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 |