Heren: Marc, Jorrit, Sven, Chris
Dames: Annick, Judy, Nienke, Carlijn
Coach: Bert
Trainingstijden zaal
Team | Dag | Van - Tot | Zaal | |
Senioren 1 | maandag | 21:00 - 22:30 | Europahal | |
Senioren 1 | woensdag | 20:30 - 22:00 | Cultuurcampus | |
Trainingstijden veld
Team | Maandag | Woensdag | Zaterdag |
senioren 1 | 20.30 - 22.00 (1a) | 20.30 - 22.00 (2a) | |
Oefenwedstrijd(en)
Team (thuis) | Team (uit) | Datum | Tijd | Scheidsrechter | Locatie | Opmerkingen |
KNKV 2e klasse F
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie | Verzameltijd |
---|
21/05 15:30 | EKVA 1 | Fiducia 1 | Fanny Blankers-Koenpark, Almere | 13:45 |
28/05 15:30 | Fiducia 1 | Atlantis 1 | Fletiomare Oost, Vleuten | 14:30 |
11/06 15:30 | Luno 1 | Fiducia 1 | Rapijnen, Linschoten | 14:10 |
18/06 15:30 | Fiducia 1 | KZ Danaiden 1 | Fletiomare Oost, Vleuten | 14:30 |
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo |
---|
|
KNKV 2e klasse F |
1 | IJsselvogels 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 44 |
2 | KZ Danaiden 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 |
3 | De Vinken 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 |
4 | Atlantis 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 21 |
5 | Reeuwijk 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 |
6 | Fiducia 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 |
7 | Luno 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | -29 |
8 | EKVA 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -66 |
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
|
week 19 : van dinsdag 10 mei 2022 t/m maandag 16 mei 2022 |
Reeuwijk 1 | KZ Danaiden 1 | - |
Atlantis 1 | Luno 1 | 22 - 21 |
IJsselvogels 1 | Fiducia 1 | - |
De Vinken 1 | EKVA 1 | - |
week 16 : van dinsdag 19 april 2022 t/m maandag 25 april 2022 |
Fiducia 1 | Reeuwijk 1 | - |
Luno 1 | De Vinken 1 | - |
KZ Danaiden 1 | IJsselvogels 1 | - |
week 43 : van dinsdag 26 oktober 2021 t/m maandag 1 november 2021 |
Atlantis 1 | KZ Danaiden 1 | 13 - 15 |
IJsselvogels 1 | EKVA 1 | 29 - 14 |
De Vinken 1 | Fiducia 1 | 17 - 12 |
Reeuwijk 1 | Luno 1 | 11 - 11 |
week 42 : van dinsdag 19 oktober 2021 t/m maandag 25 oktober 2021 |
De Vinken 1 | Atlantis 1 | 19 - 17 |
KZ Danaiden 1 | Fiducia 1 | 13 - 9 |
IJsselvogels 1 | Reeuwijk 1 | 26 - 15 |
Luno 1 | EKVA 1 | 20 - 13 |
week 41 : van dinsdag 12 oktober 2021 t/m maandag 18 oktober 2021 |
EKVA 1 | KZ Danaiden 1 | 14 - 15 |
Atlantis 1 | IJsselvogels 1 | 21 - 24 |
Fiducia 1 | Luno 1 | 14 - 11 |
Reeuwijk 1 | De Vinken 1 | 19 - 11 |
week 40 : van dinsdag 5 oktober 2021 t/m maandag 11 oktober 2021 |
Atlantis 1 | Fiducia 1 | 23 - 17 |
KZ Danaiden 1 | Luno 1 | 16 - 12 |
IJsselvogels 1 | De Vinken 1 | 18 - 19 |
EKVA 1 | Reeuwijk 1 | 13 - 19 |
week 39 : van dinsdag 28 september 2021 t/m maandag 4 oktober 2021 |
Reeuwijk 1 | Atlantis 1 | 15 - 12 |
De Vinken 1 | KZ Danaiden 1 | 16 - 16 |
Luno 1 | IJsselvogels 1 | 15 - 15 |
Fiducia 1 | EKVA 1 | 19 - 10 |
week 38 : van dinsdag 21 september 2021 t/m maandag 27 september 2021 |
Luno 1 | Atlantis 1 | 10 - 21 |
KZ Danaiden 1 | Reeuwijk 1 | 26 - 17 |
EKVA 1 | De Vinken 1 | 12 - 17 |
Fiducia 1 | IJsselvogels 1 | 16 - 17 |
week 37 : van dinsdag 14 september 2021 t/m maandag 20 september 2021 |
Reeuwijk 1 | Fiducia 1 | 18 - 19 |
IJsselvogels 1 | KZ Danaiden 1 | 23 - 19 |
Atlantis 1 | EKVA 1 | 28 - 16 |
De Vinken 1 | Luno 1 | 16 - 6 |
week 36 : van dinsdag 7 september 2021 t/m maandag 13 september 2021 |
Luno 1 | Reeuwijk 1 | 16 - 23 |
EKVA 1 | IJsselvogels 1 | 13 - 24 |
KZ Danaiden 1 | Atlantis 1 | 18 - 19 |
Fiducia 1 | De Vinken 1 | 19 - 12 |
Vind ik leuk:
Like Laden...