Heren: Jelle, Marijn, Noah, Marc, Jesper, Thomas
Dames: Sanne, Rebecca, Esther, Annelies, Ruth
Coach: Gert-Jan
Trainingstijden zaal
Team | Dag | Van - Tot | Zaal |
Senioren 2 | maandag | 21:00 - 22:00 | Europahal |
Senioren 2 | woensdag | 20:30 - 21:30 | Cultuurcampus |
Trainingstijden veld
|
Geen actueel programma gevonden. |
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo |
---|
|
KNKV Reserve 2e klasse J |
1 | Pernix 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 24 |
2 | Rapid 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 |
3 | IJsselvogels 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 22 |
4 | Velocitas 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
5 | Luno 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | -15 |
6 | Fiducia 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | -16 |
7 | Reeuwijk 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -18 |
8 | EKVA 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -22 |
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
|
week 42 : van dinsdag 20 oktober 2020 t/m maandag 26 oktober 2020 |
Pernix 4 | EKVA 2 | - |
IJsselvogels 2 | Fiducia 2 | - |
Rapid 2 | Reeuwijk 2 | - |
Velocitas 2 | Luno 3 | - |
week 41 : van dinsdag 13 oktober 2020 t/m maandag 19 oktober 2020 |
Luno 3 | EKVA 2 | - |
IJsselvogels 2 | Rapid 2 | - |
Reeuwijk 2 | Fiducia 2 | - |
Pernix 4 | Velocitas 2 | - |
week 40 : van dinsdag 6 oktober 2020 t/m maandag 12 oktober 2020 |
Velocitas 2 | IJsselvogels 2 | 16 - 14 |
EKVA 2 | Reeuwijk 2 | 17 - 13 |
Fiducia 2 | Luno 3 | 17 - 17 |
Rapid 2 | Pernix 4 | 12 - 12 |
week 39 : van dinsdag 29 september 2020 t/m maandag 5 oktober 2020 |
Fiducia 2 | Rapid 2 | 11 - 17 |
Velocitas 2 | EKVA 2 | 22 - 14 |
Luno 3 | Reeuwijk 2 | 13 - 7 |
IJsselvogels 2 | Pernix 4 | 10 - 17 |
week 38 : van dinsdag 22 september 2020 t/m maandag 28 september 2020 |
Reeuwijk 2 | IJsselvogels 2 | 14 - 16 |
EKVA 2 | Fiducia 2 | 11 - 17 |
Rapid 2 | Velocitas 2 | 16 - 9 |
Pernix 4 | Luno 3 | 25 - 15 |
week 37 : van dinsdag 15 september 2020 t/m maandag 21 september 2020 |
Fiducia 2 | Pernix 4 | 9 - 11 |
Reeuwijk 2 | Velocitas 2 | 14 - 11 |
EKVA 2 | IJsselvogels 2 | 8 - 13 |
Luno 3 | Rapid 2 | 11 - 7 |
week 36 : van dinsdag 8 september 2020 t/m maandag 14 september 2020 |
Pernix 4 | Reeuwijk 2 | 16 - 15 |
Velocitas 2 | Fiducia 2 | 15 - 10 |
Rapid 2 | EKVA 2 | 11 - 8 |
IJsselvogels 2 | Luno 3 | 20 - 5 |
week 35 : van dinsdag 1 september 2020 t/m maandag 7 september 2020 |
Fiducia 2 | IJsselvogels 2 | 8 - 17 |
Reeuwijk 2 | Rapid 2 | 11 - 19 |
Luno 3 | Velocitas 2 | 13 - 13 |
EKVA 2 | Pernix 4 | 10 - 14 |
Vind ik leuk:
Like Laden...