Heren: Joran, Evert Jan, Marnix, Wim, Bart, Niek
Dames: Kelly, Marah, Romy, Kelly, Nynke, Marloes, Rosan
Trainer: vacature
Trainingstijden zaal
Team | Dag | Van - Tot | Zaal | |
Senioren 3 | woensdag | 21:00 - 22:00 | Europahal | |
Trainingstijden veld
Team | Maandag | Woensdag | Zaterdag |
senioren 3 | | 21.00 - 22.00 (3a + 3b) | |
Oefenwedstrijd(en)
Team (thuis) | Team (uit) | Datum | Tijd | Scheidsrechter | Locatie | Opmerkingen |
KNKV Reserve 3e klasse J
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie | Verzameltijd |
---|
21/05 12:50 | Fiducia 3 | Victum 3 | Fletiomare Oost, Vleuten | 11:50 |
28/05 16:15 | Synergo 4 | Fiducia 3 | Veld Synergo, Utrecht | 14:55 |
11/06 15:30 | Fiducia 3 | Atlantis 3 | Fletiomare Oost, Vleuten | 14:30 |
18/06 13:30 | HKC 3 | Fiducia 3 | Hoograven-Zuid, Utrecht | 12:10 |
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo |
---|
|
KNKV Reserve 3e klasse J |
1 | OVVO 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 77 |
2 | HKC 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 76 |
3 | Synergo 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 38 |
4 | Victum 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | -5 |
5 | Fiducia 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | -16 |
6 | Atlantis 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | -36 |
7 | Tweemaal Zes 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | -46 |
8 | MIA 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -88 |
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
|
week 19 : van dinsdag 10 mei 2022 t/m maandag 16 mei 2022 |
Fiducia 3 | Tweemaal Zes 3 | - |
Atlantis 3 | Victum 3 | 13 - 14 |
Synergo 4 | OVVO 4 | - |
HKC 3 | MIA 5 | 17 - 6 |
week 18 : van dinsdag 3 mei 2022 t/m maandag 9 mei 2022 |
Atlantis 3 | Synergo 4 | - |
week 16 : van dinsdag 19 april 2022 t/m maandag 25 april 2022 |
MIA 5 | Fiducia 3 | 6 - 12 |
Tweemaal Zes 3 | HKC 3 | - |
OVVO 4 | Atlantis 3 | 23 - 10 |
Victum 3 | Synergo 4 | 8 - 9 |
week 43 : van dinsdag 26 oktober 2021 t/m maandag 1 november 2021 |
HKC 3 | Victum 3 | 16 - 17 |
Fiducia 3 | OVVO 4 | 9 - 17 |
Synergo 4 | Tweemaal Zes 3 | 18 - 10 |
Atlantis 3 | MIA 5 | 15 - 8 |
week 42 : van dinsdag 19 oktober 2021 t/m maandag 25 oktober 2021 |
Fiducia 3 | HKC 3 | 13 - 24 |
Synergo 4 | Atlantis 3 | 19 - 12 |
MIA 5 | Tweemaal Zes 3 | 11 - 14 |
Victum 3 | OVVO 4 | 15 - 22 |
week 41 : van dinsdag 12 oktober 2021 t/m maandag 18 oktober 2021 |
Atlantis 3 | Fiducia 3 | 15 - 15 |
Tweemaal Zes 3 | Victum 3 | 13 - 19 |
HKC 3 | Synergo 4 | 14 - 11 |
OVVO 4 | MIA 5 | 26 - 9 |
week 40 : van dinsdag 5 oktober 2021 t/m maandag 11 oktober 2021 |
Fiducia 3 | Synergo 4 | 13 - 18 |
MIA 5 | Victum 3 | 10 - 17 |
Atlantis 3 | Tweemaal Zes 3 | 16 - 12 |
OVVO 4 | HKC 3 | 11 - 11 |
week 39 : van dinsdag 28 september 2021 t/m maandag 4 oktober 2021 |
HKC 3 | Atlantis 3 | 19 - 10 |
Victum 3 | Fiducia 3 | 15 - 12 |
Tweemaal Zes 3 | OVVO 4 | 9 - 18 |
Synergo 4 | MIA 5 | 23 - 8 |
week 38 : van dinsdag 21 september 2021 t/m maandag 27 september 2021 |
Tweemaal Zes 3 | Fiducia 3 | 11 - 14 |
MIA 5 | HKC 3 | 8 - 27 |
Victum 3 | Atlantis 3 | 19 - 15 |
OVVO 4 | Synergo 4 | 18 - 9 |
week 37 : van dinsdag 14 september 2021 t/m maandag 20 september 2021 |
HKC 3 | Tweemaal Zes 3 | 21 - 12 |
Fiducia 3 | MIA 5 | 11 - 9 |
Synergo 4 | Victum 3 | 16 - 12 |
Atlantis 3 | OVVO 4 | 6 - 20 |
week 36 : van dinsdag 7 september 2021 t/m maandag 13 september 2021 |
MIA 5 | Atlantis 3 | 14 - 15 |
Victum 3 | HKC 3 | 8 - 23 |
OVVO 4 | Fiducia 3 | 12 - 12 |
Tweemaal Zes 3 | Synergo 4 | 7 - 17 |
Vind ik leuk:
Like Laden...