week 5 : van dinsdag 31 januari 2023 t/m maandag 6 februari 2023
Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
M-019 | Atlantis MW1 | Fiducia MW1 | 9 - 8 |
week 4 : van dinsdag 24 januari 2023 t/m maandag 30 januari 2023
Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
1D | Fiducia 1 | Rust Roest 1 | 23 - 18 |
R3H | Fiducia 3 | Tweemaal Zes 3 | 23 - 12 |
R3N | Fiducia 2 | EKVA 4 | 17 - 16 |
R4J | NKV 2 | Fiducia 4 | 8 - 9 |
S-028 | Fiducia 5 | Koveni 4 | 13 - 16 |
M-019 | Fortissimo MW1 | Fiducia MW1 | 12 - 9 |
A1D | Korbis A1 | Fiducia A1 | 15 - 18 |
A-017 | De Eemvogels A1 | Fiducia A2 | 14 - 9 |
B2C | Fiducia B1 | SDO | Fiable B1 | 4 - 11 |
B-022 | Fiducia B2 | Het Bosch B1 | 14 - 2 |
C2B | Devinco C1 | Fiducia C1 | 7 - 4 |
C-031 | Fiducia C2 | Badhoevedorp C1 | 4 - 12 |
C-033 | Swift C2 | Fiducia C3 | 5 - 4 |
D-030 | De Vinken D1 | Fiducia D1 | 8 - 2 |
D-034 | Fiducia D3 | SGV D1 | 11 - 0 |
E-046 | RDZ E1 | Fiducia E1 | 11 - 10 |
E-048 | Nova E3 | Fiducia E2 | 9 - 9 |
E-050 | Het Bosch E1 | Fiducia E3 | 4 - 3 |
F-025 | Huizen F2 | Fiducia F1 | 13 - 11 |
week 3 : van dinsdag 17 januari 2023 t/m maandag 23 januari 2023
Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
1D | Oranje Wit 1 | Fiducia 1 | 26 - 18 |
R3H | Spirit 3 | Fiducia 3 | 26 - 9 |
R3N | Huizen 2 | Fiducia 2 | 15 - 23 |
R4J | Fiducia 4 | DSC 5 | 16 - 13 |
S-028 | MIA 8 | Fiducia 5 | 9 - 10 |
A1D | Fiducia A1 | Oost-Arnhem A1 | 24 - 15 |
B2C | Weidevogels B1 | Fiducia B1 | 7 - 8 |
B-022 | ESDO B2 | Fiducia B2 | 6 - 13 |
C2B | Fiducia C1 | Telstar | Schoonderbeek C1 | 7 - 15 |
C-031 | Fiducia C2 | Rohda C1 | 4 - 14 |
C-033 | Fiducia C3 | De Corvers C1 | 3 - 7 |
D-030 | Fiducia D1 | OVVO D1 | 5 - 10 |
D-031 | SDO | Fiable D1 | Fiducia D2 | 9 - 5 |
D-034 | Tweemaal Zes D2 | Fiducia D3 | 4 - 4 |
D-034 | KCD D1 | Fiducia D3 | 10 - 6 |
E-046 | Fiducia E1 | Fortissimo E1 | 15 - 3 |
E-048 | Fiducia E2 | Luno E1 | 8 - 6 |
E-050 | Fiducia E3 | Nova E4 | 2 - 22 |
F-025 | De Vinken F1 | Fiducia F1 | 7 - 9 |
week 2 : van dinsdag 10 januari 2023 t/m maandag 16 januari 2023
Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
1D | Synergo 1 | Fiducia 1 | 24 - 11 |
R3H | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | Fiducia 3 | 23 - 18 |
R3N | Synergo 2 | Fiducia 2 | 10 - 15 |
R4J | Fiducia 4 | Fortissimo 3 | 21 - 19 |
S-028 | Fiducia 5 | SGV 3 | 13 - 12 |
M-019 | Synergo MW1 | Fiducia MW1 | 12 - 8 |
A1D | DVO | Accountor A3 | Fiducia A1 | 12 - 19 |
A-017 | Fiducia A2 | OVVO A4 | 12 - 11 |
B-022 | Woudenberg B2 | Fiducia B2 | 10 - 7 |
C-031 | AW.DTV C1 | Fiducia C2 | 3 - 12 |
C-033 | Fiducia C3 | KVA C3 | 1 - 3 |
D-030 | RDZ D1 | Fiducia D1 | 13 - 5 |
D-031 | Fiducia D2 | Tweemaal Zes D1 | 1 - 19 |
D-034 | De Corvers D1 | Fiducia D3 | 1 - 1 |
E-046 | Fiducia E1 | Synergo E1 | 10 - 4 |
E-048 | Fiducia E2 | Victum E1 | 10 - 3 |
E-050 | Fiducia E3 | VIKO E2 | 5 - 2 |
F-025 | Fiducia F1 | KVA F2 | 2 - 15 |
week 50 : van dinsdag 13 december 2022 t/m maandag 19 december 2022
Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
1D | Fiducia 1 | Noviomagum 1 | 20 - 20 |
R3H | Fiducia 3 | Victum 4 | 23 - 17 |
R3N | Fiducia 2 | Luno 3 | 14 - 16 |
R3N | Sporting West 3 | Fiducia 2 | 11 - 13 |
R4J | Sporting Delta 4 | Fiducia 4 | 27 - 15 |
S-028 | De Eemvogels 3 | Fiducia 5 | 6 - 10 |
M-019 | Fiducia MW1 | OVVO MW2 | 8 - 10 |
A1D | Fiducia A1 | Vriendenschaar A1 | 17 - 12 |
B2C | KVA B2 | Fiducia B1 | 6 - 10 |
C2B | Fortissimo C1 | Fiducia C1 | 8 - 10 |
C-031 | Fiducia C2 | Sporting West C1 | 4 - 5 |
C-033 | DOC C1 | Fiducia C3 | 2 - 2 |
D-031 | Atlantis D1 | Fiducia D2 | 10 - 7 |
E-048 | SGV E1 | Fiducia E2 | 6 - 7 |
E-050 | SDO | Fiable E1 | Fiducia E3 | 5 - 5 |
F-025 | Rohda F1 | Fiducia F1 | 3 - 7 |
week 49 : van dinsdag 6 december 2022 t/m maandag 12 december 2022
Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
1D | MIA 1 | Fiducia 1 | 29 - 23 |
R3H | Oost-Arnhem 4 | Fiducia 3 | 14 - 20 |
R4J | Fiducia 4 | Rust Roest 5 | 17 - 10 |
S-028 | Fiducia 5 | Reflex 1 | 13 - 3 |
M-019 | Koveni MW2 | Fiducia MW1 | 12 - 6 |
A1D | OVVO A1 | Fiducia A1 | 14 - 11 |
A-017 | Fiducia A2 | ESDO A1 | 7 - 11 |
B2C | Fiducia B1 | Dunas B1 | 3 - 9 |
C2B | Fiducia C1 | Woudenberg C2 | 8 - 5 |
C-033 | Fiducia C3 | OVVO C3 | 10 - 3 |
D-030 | Synergo D1 | Fiducia D1 | 11 - 7 |
D-031 | Fiducia D2 | Fortissimo D1 | 3 - 8 |
D-034 | Victum D3 | Fiducia D3 | 2 - 14 |
E-046 | Fiducia E1 | OVVO E1 | 7 - 12 |
E-050 | Fiducia E3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | 3 - 16 |
week 48 : van dinsdag 29 november 2022 t/m maandag 5 december 2022
Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
1D | Fiducia 1 | Antilopen | Lancyr Deelen 1 | 18 - 14 |
R3H | Fiducia 3 | MIA 4 | 19 - 17 |
R4J | Tilburg 5 | Fiducia 4 | 22 - 15 |
S-028 | KCD 5 | Fiducia 5 | 10 - 11 |
M-019 | Oranje Nassau MW1 | Fiducia MW1 | 14 - 9 |
A1D | Rheko A1 | Fiducia A1 | 10 - 23 |
A-017 | VIKO A1 | Fiducia A2 | 11 - 12 |
B2C | Fiducia B1 | NIO B1 | 7 - 6 |
B-022 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B3 | Fiducia B2 | 7 - 15 |
C2B | SKF C2 | Fiducia C1 | 7 - 7 |
C-031 | Fiducia C2 | Atlantis C1 | 8 - 9 |
D-030 | Victum D1 | Fiducia D1 | 16 - 4 |
D-031 | Fiducia D2 | De Vinken D2 | 3 - 9 |
D-034 | Huizen D2 | Fiducia D3 | 6 - 4 |
E-046 | Fiducia E1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 15 - 4 |
E-048 | Fiducia E2 | Viking E2 | 3 - 15 |
F-025 | Fiducia F1 | SDO | Fiable F2 | 10 - 4 |
week 47 : van dinsdag 22 november 2022 t/m maandag 28 november 2022
Klasse | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
1D | Tiel '72 1 | Fiducia 1 | 22 - 23 |
R3H | DVO | Accountor 7 | Fiducia 3 | 12 - 17 |
R3N | SDO | Fiable 4 | Fiducia 2 | 18 - 20 |
R4J | Fiducia 4 | Tiel '72 4 | 15 - 25 |
M-019 | Fiducia MW1 | Atlantis MW1 | 9 - 7 |
A1D | Fiducia A1 | SKF A2 | 15 - 10 |
A-017 | Fiducia A2 | Synergo A2 | 16 - 12 |
B2C | Vriendenschaar B1 | Fiducia B1 | 9 - 2 |
B-022 | Fiducia B2 | HKC B1 | 11 - 10 |
C2B | Fiducia C1 | Victum C1 | 14 - 10 |
C-031 | OVVO C2 | Fiducia C2 | 4 - 6 |
C-033 | ESDO C1 | Fiducia C3 | 4 - 9 |
D-030 | Fiducia D1 | EKVA D1 | 0 - 14 |
D-031 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 | Fiducia D2 | 10 - 2 |
D-034 | Fiducia D3 | De Corvers D1 | 2 - 9 |
E-046 | Nova E1 | Fiducia E1 | 15 - 12 |
E-048 | De Vinken E1 | Fiducia E2 | 7 - 4 |
E-050 | Synergo E4 | Fiducia E3 | 2 - 4 |
F-025 | Atlantis F1 | Fiducia F1 | 4 - 10 |